Negócio:
Uso:
Tipo:
Cidade:
Bairro:
 
Busca Avançada

Indicadores econômicos
Simular financiamento
Seguros
Serviços
Links
Guia do Lar
Parceiros
Anuncie aqui
 
Notícias
18/10/2009 - Financiamento eterno da casa própria
18/10/2009 - Juiz condena corretor por letigãncia de má fé
11/09/2009 - Paciente que tem os remédios trocados deve ser indenizado
Ver todas...
Painel de Controle
Email:  
Senha:  
    Esqueci minha senha
 
                          
Indicadores Econômicos
 
IGP-DI
Data no mês no ano em 12 meses
fevereiro/2009 -0,13% -0,12% 7,49%
março -0,84% -0,95% 5,85%
abril -0,04% -0,91% 4,72%
maio 0,18% -0,74% 2,97%
junho -0,32% -1,05% 0,74%
julho -0,64% -1,69% -1,00%
agosto 0,09% -1,60% -0,54%
setembro -0,25% -1,35% -0,65%
outubro -0,04% -1,39% -1,76%
novembro 0,07% -1,43% -1,43%
dezembro -0,11% -1,43% -1,43%
janeiro/2010 1,01% 1,01% -0,45%
fevereiro 1,09% 2,11% 0,76%
março 0,63% 2,75% 2,25%
abril 0,72% 3,49% 2,95%
maio 1,57% 5,11% 4,38%
junho 0,34% 5,47% 5,07%
 
IGP-M
Data no mês no ano em 12 meses
janeiro/ 2009 -0,44% -0,44% 8,14%
fevereiro 0,26% -0,18% 7,85%
março -0,74% -0,91% 6,26%
abril -0,15% -1,16% 5,38%
maio -0,07% -1,13% 3,63%
junho -0,10% -1,23% 1,52%
julho -0,43% -1,66% -0,65%
agosto -0,36% -2,01% 0,69%
setembro 0,42% -1,60% 0,39%
outubro 0,05% -1,55% -1,30%
novembro 0,10% -1,45% -1,58%
dezembro -0,26% -1,71% -1,71%
janeiro/2010 0,63% 0,63% -0,65%
fevereiro 1,18% 1,81% 0,25%
março 0,94% 2,77% 1,95%
abril 0,77% 3,56% 2,89%
maio 1,19% 4,79% 4,18%
junho 0,85% 5,68% 5,18%
julho 0,15% 5,84% 5,79%
 
INCC
Data no mês no ano em 12 meses
janeiro/ 2009 0,26% 0,26% 11,80%
fevereiro 0,35% 0,61% 11,71%
março -0,17% 0,43% 11,71%
abril -0,01% 0,42% 9,95%
maio 0,25% 0,68% 9,02%
junho 1,53% 2,22% 7,81%
julho 0,37% 2,59% 6,70%
agosto 0,01% 2,60% 5,37%
setembro 0,07% 2,68% 4,45%
outubro 0,13% 2,81% 3,71%
novembro 0,18% 3,60% 3,22%
dezembro 0,20% 3,20% 1,46%
janeiro/2010 0,52% 0,52% 3,47%
fevereiro 0,35% 0,87% 3,47%
março 0,45% 1,32% 4,11%
abril 1,17% 2,51% 5,34%
maio 0,93% 3,46% 6,05%
junho 1,77% 5,29% 0,62%
julho 0,62% 5,94% 6,57%
 
INPC
Data no mês no ano em 12 meses
janeiro/ 2009 0,64% 0,64% 6,42%
fevereiro 0,31% 0,95% 6,24%
março 0,20% 1,15% 5,92%
abril 0,55% 1,71% 5,82%
maio 0,60% 2,32% 5,44%
junho 0,42% 2,75% 4,93%
julho 0,23% 2,98% 4,57%
agosto 0,08% 3,06% 4,43%
setembro 0,16% 3,23% 4,45%
outubro 0,24% 3,48% 4,17%
novembro 0,37% 3,86% 4,16%
dezembro 0,24% 4,11% 4,11%
janeiro/2010 0,88% 0,88% 4,36%
fevereiro 0,70% 1,58% 4,76%
março 0,71% 2,30% 5,30%
abril 0,73% 3,05% 5,48%
maio 0,43% 3,49% 5,34%
junho -0,11% 3,38% 4,75%
 
IPCA
Data no mês no ano em 12 meses
janeiro/ 2009 0,48% 0,48% 5,83%
fevereiro 0,55% 1,03% 5,90%
março 0,20% 1,23% 5,60%
abril 0,48% 1,72% 5,53%
maio 0,47% 2,19% 5,19%
junho 0,36% 2,56% 4,80%
julho 0,24% 2,81% 4,49%
agosto 0,15% 2,96% 4,36%
setembro 0,24% 3,21% 4,34%
outubro 0,28% 3,50% 4,16%
novembro 0,41% 3,92% 4,21%
dezembro 0,37% 4,31% 4,31%
janeiro/2010 0,75% 0,75% 4,59%
fevereiro 0,78% 1,53% 4,83%
março 0,52% 2,06% 5,16%
abril 0,57% 2,64% 5,26%
maio 0,43% 3,08% 5,21%
junho 0,00% 3,08% 4,84%
 
 
 
  Principal | Quem somos | Imobiliárias e Corretores | Anuncie aqui | Serviços | Links | Contato  
Sistema para Imobiliárias e Corretores
Todos os direitos reservados
Desenvolvido e licenciado por AV Sistemas