Negócio:
Uso:
Tipo:
Cidade:
Bairro:
 
Busca Avançada

Indicadores econômicos
Simular financiamento
Seguros
Serviços
Links
Guia do Lar
Parceiros
Anuncie aqui
 
Notícias
18/10/2009 - Financiamento eterno da casa própria
18/10/2009 - Juiz condena corretor por letigãncia de má fé
11/09/2009 - Paciente que tem os remédios trocados deve ser indenizado
Ver todas...
Painel de Controle
Email:  
Senha:  
    Esqueci minha senha
 
                          
Indicadores Econômicos
 
IGP-DI
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,26% 1,44% 3,96%
julho 0,37% 1,82% 4,17%
agosto 1,39% 3,24% 5,19%
setembro 1,17% 4,44% 6,16%
outubro 0,75% 5,23% 6,11%
novembro 1,05% 6,33% 6,61%
dezembro 1,47% 7,89% 7,89%
janeiro/ 2008 0,99% 0,99% 8,49%
fevereiro 0,38% 1,37% 8,66%
março 0,70% 2,08% 9,18%
abril 1,12% 3,22% 10,25%
maio 1,88% 5,16% 12,14%
junho 1,88% 7,15% 13,96%
julho 1,12% 8,35% 14,81%
agosto -0,38% 7,94% 12,81%
setembro 0,36% 8,33% 11,91%
outubro 1,09% 9,51% 12,28%
novembro 0,07% 9,58% 11,20%
dezembro -0,44% 9,10% 9,10%
janeiro/ 2009 0,01% 0,01% 8,04%
fevereiro -0,13% -0,12% 7,49%
março -0,84% -0,95% 5,85%
abril -0,04% -0,91% 4,72%
maio 0,18% -0,74% 2,97%
junho -0,32% -1,05% 0,74%
julho -0,64% -1,69% -1,00%
agosto 0,09% -1,60% -0,54%
setembro -0,25% -1,35% -0,65%
 
IGP-M
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,26% 1,46% 3,89%
julho 0,28% 1,75% 4,00%
agosto 0,98% 2,75% 4,63%
setembro 1,29% 4,07% 5,67%
outubro 1,05% 5,16% 6,29%
novembro 0,69% 5,89% 6,23%
dezembro 1,76% 7,74% 7,74%
janeiro/2008 1,09% 1,09% 8,37%
fevereiro 0,53% 1,62% 8,65%
março 0,74% 2,37% 9,09%
abril 0,69% 3,08% 9,80%
maio 1,61% 4,74% 11,52%
junho 1,98% 6,81% 13,43%
julho 1,76% 8,69% 15,11%
agosto -0,32% 8,35% 13,63%
setembro 0,11% 8,46% 12,30%
outubro 0,98% 9,53% 12,22%
novembro 0,38% 9,94% 11,88%
dezembro -0,13% 9,80% 9,80%
janeiro/ 2009 -0,44% -0,44% 8,14%
fevereiro 0,26% -0,18% 7,85%
março -0,74% -0,91% 6,26%
abril -0,15% -1,16% 5,38%
maio -0,07% -1,13% 3,63%
junho -0,10% -1,23% 1,52%
julho -0,43% -1,66% -0,65%
agosto -0,36% -2,01% 0,69%
setembro 0,42% -1,60% 0,39%
outubro 0,05% -1,55% -1,30%
novembro 0,10% -1,45% -1,58%
dezembro -0,26% -1,71% -1,71%
janeiro/2010 0,63% 0,63% -0,65%
 
INCC
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 1,67% 3,57% 5,36%
julho 0,21% 3,80% 4,99%
agosto 0,35% 4,15% 4,99%
setembro 0,39% 4,56% 5,30%
outubro 0,49% 5,08% 5,64%
novembro 0,48% 5,57% 5,89%
dezembro 0,43% 6,03% 6,03%
janeiro/2008 0,41% 0,41% 5,99%
fevereiro 0,43% 0,84% 6,17%
março 0,59% 1,43% 6,61%
abril 0,82% 2,26% 7,02%
maio 1,10% 3,39% 7,61%
junho 2,67% 6,15% 8,67%
julho 1,42% 7,66% 9,98%
agosto 1,27% 9,02% 10,99%
setembro 0,95% 10,06% 11,61%
outubro 0,85% 11,00% 12,01%
novembro 0,65% 11,72% 12,20%
dezembro 0,22% 11,96% 11,96%
janeiro/ 2009 0,26% 0,26% 11,80%
fevereiro 0,35% 0,61% 11,71%
março -0,17% 0,43% 11,71%
abril -0,01% 0,42% 9,95%
maio 0,25% 0,68% 9,02%
junho 1,53% 2,22% 7,81%
julho 0,37% 2,59% 6,70%
agosto 0,01% 2,60% 5,37%
setembro 0,07% 2,68% 4,45%
outubro 0,13% 2,81% 3,71%
novembro 0,18% 3,60% 3,22%
dezembro 0,20% 3,20% 1,46%
janeiro/2010 0,52% 0,52% 3,47%
 
INPC
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,31% 2,19% 3,96%
julho 0,32% 2,52% 4,18%
agosto 0,59% 3,13% 4,82%
setembro 0,25% 3,39% 4,91%
outubro 0,30% 3,70% 4,78%
novembro 0,43% 4,14% 4,79%
dezembro 0,97% 5,15% 5,15%
janeiro/2008 0,69% 0,69% 5,36%
fevereiro 0,48% 1,17% 5,42%
março 0,51% 1,68% 5,50%
abril 0,64% 2,34% 5,90%
abril 0,64% 2,34% 5,90%
maio 0,96% 3,32% 6,64%
junho 0,91% 4,26% 7,27%
julho 0,58% 4,86% 7,56%
agosto 0,21% 5,08% 7,15%
setembro 0,15% 5,24% 7,04%
outubro 0,50% 5,77% 7,25%
novembro 0,38% 6,17% 7,20%
dezembro 0,29% 6,48% 6,48%
janeiro/ 2009 0,64% 0,64% 6,42%
fevereiro 0,31% 0,95% 6,24%
março 0,20% 1,15% 5,92%
abril 0,55% 1,71% 5,82%
maio 0,60% 2,32% 5,44%
junho 0,42% 2,75% 4,93%
julho 0,23% 2,98% 4,57%
agosto 0,08% 3,06% 4,43%
setembro 0,16% 3,23% 4,45%
outubro 0,24% 3,48% 4,17%
novembro 0,37% 3,86% 4,16%
dezembro 0,24% 4,11% 4,11%
 
IPCA
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,28% 2,08% 3,69%
julho 0,24% 2,32% 3,74%
agosto 0,47% 2,80% 4,18%
setembro 0,18% 2,99% 4,15%
outubro 0,30% 3,30% 4,12%
novembro 0,38% 3,68% 4,18%
dezembro 0,74% 4,45% 4,45%
janeiro/2008 0,54% 0,54% 4,56%
fevereiro 0,49% 1,03% 4,61%
março 0,48% 1,51% 4,72%
abril 0,55% 2,07% 5,04%
maio 0,79% 2,88% 5,57%
junho 0,74% 3,64% 6,05%
julho 0,53% 4,19% 6,36%
agosto 0,28% 4,48% 6,16%
setembro 0,26% 4,75% 6,25%
outubro 0,45% 5,22% 6,40%
novembro 0,36% 5,60% 6,38%
dezembro 0,28% 5,90% 5,90%
janeiro/ 2009 0,48% 0,48% 5,83%
fevereiro 0,55% 1,03% 5,90%
março 0,20% 1,23% 5,60%
abril 0,48% 1,72% 5,53%
maio 0,47% 2,19% 5,19%
junho 0,36% 2,56% 4,80%
julho 0,24% 2,81% 4,49%
agosto 0,15% 2,96% 4,36%
setembro 0,24% 3,21% 4,34%
outubro 0,28% 3,50% 4,16%
novembro 0,41% 3,92% 4,21%
dezembro 0,37% 4,31% 4,31%
 
 
 
  Principal | Quem somos | Imobiliárias e Corretores | Anuncie aqui | Serviços | Links | Contato  
Sistema para Imobiliárias e Corretores
Todos os direitos reservados
Desenvolvido e licenciado por AV Sistemas