Negócio:
Uso:
Tipo:
Cidade:
Bairro:
 
Busca Avançada

Indicadores econômicos
Simular financiamento
Serviços
Links
Guia do Lar
Anuncie aqui
 
Notícias
20/07/2008 - Sumula 228 - Adicional de Insalubridade - Base de cálculo
20/07/2008 - Triplicou número de Financiamentos para imóveis acima de r$ 350 mil
18/07/2008 - Plano de Saude deve pagar por danos morais por negativa de cirurgia indevida
Ver todas...
Painel de Controle
Email:  
Senha:  
    Esqueci minha senha
 
                          
Indicadores Econômicos
 
IGP-DI
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,26% 1,44% 3,96%
julho 0,37% 1,82% 4,17%
agosto 1,39% 3,24% 5,19%
setembro 1,17% 4,44% 6,16%
outubro 0,75% 5,23% 6,11%
novembro 1,05% 6,33% 6,61%
dezembro 1,47% 7,89% 7,89%
janeiro/ 2008 0,99% 0,99% 8,49%
fevereiro 0,38% 1,37% 8,66%
março 0,70% 2,08% 9,18%
abril 1,12% 3,22% 10,25%
maio 1,88% 5,16% 12,14%
junho 1,88% 7,15% 13,96%
 
IGP-M
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,26% 1,46% 3,89%
julho 0,28% 1,75% 4,00%
agosto 0,98% 2,75% 4,63%
setembro 1,29% 4,07% 5,67%
outubro 1,05% 5,16% 6,29%
novembro 0,69% 5,89% 6,23%
dezembro 1,76% 7,74% 7,74%
janeiro/2008 1,09% 1,09% 8,37%
fevereiro 0,53% 1,62% 8,65%
março 0,74% 2,37% 9,09%
abril 0,69% 3,08% 9,80%
maio 1,61% 4,74% 11,52%
junho 1,98% 6,81% 13,43%
julho 1,76% 8,69% 15,11%
 
INCC
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 1,67% 3,57% 5,36%
julho 0,21% 3,80% 4,99%
agosto 0,35% 4,15% 4,99%
setembro 0,39% 4,56% 5,30%
outubro 0,49% 5,08% 5,64%
novembro 0,48% 5,57% 5,89%
dezembro 0,43% 6,03% 6,03%
janeiro/2008 0,41% 0,41% 5,99%
fevereiro 0,43% 0,84% 6,17%
março 0,59% 1,43% 6,61%
abril 0,82% 2,26% 7,02%
maio 1,10% 3,39% 7,61%
junho 2,67% 6,15% 8,67%
 
INPC
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,31% 2,19% 3,96%
julho 0,32% 2,52% 4,18%
agosto 0,59% 3,13% 4,82%
setembro 0,25% 3,39% 4,91%
outubro 0,30% 3,70% 4,78%
novembro 0,43% 4,14% 4,79%
dezembro 0,97% 5,15% 5,15%
janeiro/2008 0,69% 0,69% 5,36%
fevereiro 0,48% 1,17% 5,42%
março 0,51% 1,68% 5,50%
abril 0,64% 2,34% 5,90%
abril 0,64% 2,34% 5,90%
maio 0,96% 3,32% 6,64%
junho 0,91% 4,26% 7,27%
 
IPCA
Data no mês no ano em 12 meses
junho/2007 0,28% 2,08% 3,69%
julho 0,24% 2,32% 3,74%
agosto 0,47% 2,80% 4,18%
setembro 0,18% 2,99% 4,15%
outubro 0,30% 3,30% 4,12%
novembro 0,38% 3,68% 4,18%
dezembro 0,74% 4,45% 4,45%
janeiro/2008 0,54% 0,54% 4,56%
fevereiro 0,49% 1,03% 4,61%
março 0,48% 1,51% 4,72%
abril 0,55% 2,07% 5,04%
maio 0,79% 2,88% 5,57%
junho 0,74% 3,64% 6,05%
 
 
 
  Principal | Quem somos | Imobiliárias e Corretores | Anuncie aqui | Serviços | Links | Contato  
Sistema para Imobiliárias e Corretores
Todos os direitos reservados
Desenvolvido e licenciado por AV Sistemas